APPLE IPHONE 14 Pro Max - ficha técnica y precio
El Apple iPhone 14 Pro Max es uno de los smartphones iOS más avanzados y completos del mercado. Está pensado para quienes buscan lo mejor en pantalla, rendimiento y cámaras, consolidándose como uno de los dispositivos móviles más equilibrados y premium de su generación.
Su enorme pantalla de 6.7 pulgadas con resolución 2796×1290 px ofrece una nitidez sobresaliente, ideal para gaming, streaming y multitarea. Desde el apartado técnico queda claro que Apple no escatimó en nada: conectividad 5G, Wi-Fi de alta velocidad, GPS de precisión y una autonomía confiable gracias a su batería de 4323 mAh, capaz de aguantar sin problema una jornada intensa.
En fotografía, el iPhone 14 Pro Max cumple exactamente lo que se espera de un “Pro”. Su sensor principal de 48 MP captura imágenes de altísima calidad, con resolución 8000×6000 px y grabación de video en 4K, perfecta para quienes crean contenido o simplemente quieren la mejor calidad sin complicaciones.
A pesar de su tamaño, sigue siendo sorprendentemente delgado: solo 7.9 mm de grosor, un detalle que refuerza su diseño premium. El peso de 240 gramos se justifica por los materiales, la batería generosa y el conjunto de cámaras profesionales.
En conjunto, el iPhone 14 Pro Max sigue siendo una apuesta de gama alta pensada para usuarios exigentes que quieren rendimiento puro, fotografía top y una experiencia iOS sin compromisos.
Ficha Técnica
| Ficha Técnica – Apple iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 16 |
| Año y mes de lanzamiento | 2022 / 3 |
| Dimensiones | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Peso | 240 gramos |
| Resistencia al agua | IP68 |
| PUNTAJES | |
| Relación Calidad/Precio | 6.2 / 10 |
| Hardware | 9.1 / 10 |
| - Pantalla | 9.3 / 10 |
| - Cámara | 8.7 / 10 |
| - Rendimiento | 9 / 10 |
| RED | |
| Sim Card | Nano + eSIM |
| Dual SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | - |
| LTE | - |
| 5G | Sí |
| Velocidad Máx. Descarga | - |
| Velocidad Máx. Subida | - |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Procesador | 2x 3.46 GHz Avalanche + 4x 2.02 GHz Blizzard |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| 64 Bit | Sí |
| GPU | Apple GPU (5-core) |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento (máx) | 1000 GB |
| Memoria expandible | No |
| PANTALLA | |
| Pulgadas | 6.7 |
| Resolución | 1290 x 2796 px |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| FPS | 120 Hz |
| Protección | Ceramic Shield |
| CÁMARA | |
| Megapíxeles | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Resolución | 8000 x 6000 px |
| Apertura | F1.78 + F2.2 + F2.8 |
| Estabilización | Óptica |
| Ángulo máx. | 120° |
| Autofocus | Sí |
| Touch Focus | Sí |
| Zoom óptico | 3x |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sí |
| Geo Tagging | Sí |
| Face Detection | Sí |
| Cámara frontal | 12 MP f/1.9 |
| VIDEO | |
| Grabación | 4K (2160p) |
| Video Auto Focus | Sí |
| FPS | 60 fps |
| Estabilización | EIS/OIS |
| Slow Motion | 240 fps |
| Video HDR | Sí |
| Audio Estéreo | Sí |
| Foto en video | Sí |
| Video cámara frontal | 4K (2160p), 60fps |
| Opciones cámara frontal | HDR / Face Detection |
| CONECTIVIDAD | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 con A2DP/LE |
| USB | Propietario 2.0 |
| NFC | Sí |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| SENSORES | |
| Acelerómetro | Sí |
| Proximidad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Micrófono con reducción de ruido | Sí |
| Otros | LIDAR |
| FUNCIONES | |
| Radio FM | No |
| Vibración | Sí |
| Manos libres | Sí |
| BATERÍA | |
| Tipo | Litio |
| Capacidad | 4323 mAh |
Video
Noticias
- All Posts
- ANDROID
- APPLE
- GAMES
- HARDWARE
- HD
- NOTICIAS
- RESEÑAS
- WINDOW

El fotógrafo canadiense Tyler Stalman realizó un primer análisis a fondo de las cámaras de los nuevos iPhone 17, centrándose...

A margen del anuncio de los nuevos iPhone 17, Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, y John Ternus, jefe...

Apple presentó iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los dos modelos de referencia de la gama que traen...
