APPLE IPHONE 14 Plus - ficha técnica y precio
El Apple iPhone 14 Plus se mantiene como uno de los smartphones iOS más avanzados y completos del mercado. Su pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas ofrece una resolución de 2778 x 1284 píxeles, ideal para disfrutar contenido en alta definición con colores vibrantes y brillo impresionante, digno del ecosistema Apple.
Entre sus principales ventajas destaca la conectividad 5G, que garantiza una navegación fluida, descargas ultrarrápidas y una experiencia online impecable.
En el apartado fotográfico, el iPhone 14 Plus cuenta con una cámara principal de 12 megapíxeles, capaz de capturar imágenes detalladas con resolución de 4000 x 3000 píxeles y grabar videos en 4K (3840 x 2160 píxeles) con una estabilidad sobresaliente.
A nivel de diseño, se nota la atención al detalle que caracteriza a Apple: el dispositivo mantiene un perfil delgado de solo 7.8 mm, ofreciendo una sensación premium y cómoda en la mano. Con un peso de 203 gramos, resulta equilibrado y elegante, mientras que su batería de 4325 mAh brinda autonomía suficiente para toda la jornada, incluso con uso intensivo.
En resumen, el iPhone 14 Plus combina potencia, diseño refinado y una pantalla espectacular, reafirmando por qué sigue siendo uno de los teléfonos más deseados del mundo Apple.
Ficha Técnica
| Sistema operativo | iOS 16 |
|---|---|
| Año y mes de lanzamiento | 2022/3 |
| Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
| Peso | 203 gramos |
| Resistencia al agua | No especificado |
| PUNTAJES | |
| Hardware | 8.8 / 10 |
| - Pantalla | 9.3 / 10 |
| - Cámara | 7.5 / 10 |
| - Rendimiento | 8.7 / 10 |
| RED | |
| SIM | Nano - eSIM |
| Dual SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | - |
| LTE | - |
| 5G | Sí |
| Velocidad máx. de descarga | - |
| Velocidad máx. de subida | - |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Procesador | 2x 3.22 GHz Avalanche + 4x 1.82 GHz Blizzard |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| 64 Bit | Sí |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) |
| RAM | 6 GB |
| Memoria (máx.) | 512 GB |
| Memoria expandible | No |
| PANTALLA | |
| Pulgadas | 6.7 |
| Resolución | 1284 x 2778 píxeles |
| Densidad de píxeles | 457 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| FPS | 60 Hz |
| Protección | Ceramic Shield |
| CÁMARA | |
| Megapíxeles | 12 MP + 12 MP |
| Resolución | 4000 x 3000 píxeles |
| Apertura | F 1.5 + F 2.4 |
| Estabilización | Óptica |
| Ángulo máximo | 120° |
| Autofocus | Sí |
| Touch Focus | Sí |
| Zoom óptico | 2x |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sí |
| Geo Tagging | Sí |
| Face Detection | Sí |
| Cámara frontal | 12 MP F 1.9 |
| VIDEO | |
| Grabación | 4K (2160p) |
| Auto Focus Video | Sí |
| FPS | 60 fps |
| Slow Motion | 240 fps |
| Video HDR | Sí |
| Grabación sonido estéreo | Sí |
| Foto en video | Sí |
| Cámara frontal (video) | 4K (2160p), 60 fps |
| Opciones cámara frontal | HDR/Face Detection/EIS |
| CONECTIVIDAD | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 con A2DP/LE |
| USB | Propietario 2.0 |
| NFC | Sí |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| SENSORES | |
| Acelerómetro | Sí |
| Proximidad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Mic. reducción de ruido | Sí |
| FUNCIONES | |
| Radio FM | No |
| Vibración | Sí |
| Manos libres | Sí |
| Otros | Wi-Fi hotspot |
| BATERÍA | |
| Tipo | Litio |
| Capacidad | 4325 mAh |
Video
Noticias
- All Posts
- ANDROID
- APPLE
- GAMES
- HARDWARE
- HD
- NOTICIAS
- RESEÑAS
- WINDOW

El fotógrafo canadiense Tyler Stalman realizó un primer análisis a fondo de las cámaras de los nuevos iPhone 17, centrándose...

A margen del anuncio de los nuevos iPhone 17, Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, y John Ternus, jefe...

Apple presentó iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los dos modelos de referencia de la gama que traen...
