APPLE IPHONE 14 Pro - ficha técnica y precio
El Apple iPhone 14 Pro es un smartphone iOS de gama alta que destaca por su potencia, diseño premium y un conjunto de funciones que lo colocan entre los mejores dispositivos móviles del mercado. Integra una pantalla de 6.1 pulgadas con resolución de 2556×1179 píxeles, una de las más nítidas disponibles actualmente.
Revisando su ficha técnica, queda claro que ofrece características de primer nivel: conectividad 5G para descargas ultrarrápidas, Wi-Fi de alto rendimiento, GPS avanzado y una batería de 3200 mAh que acompaña sin problemas una jornada completa.
Uno de sus mayores atractivos es la cámara principal de 48 megapíxeles, capaz de capturar fotos con una resolución impresionante de 8000×6000 píxeles y grabar video en 4K con gran estabilidad y detalle.
A todo esto se suma un diseño refinado con un grosor de solo 7.9 mm y un peso de 206 gramos, logrando un equilibrio excelente entre elegancia, comodidad y solidez.
Ficha Técnica
| Sistema Operativo | iOS 16 |
|---|---|
| Año y mes de lanzamiento | 2022/3 |
| Dimensiones | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
| Peso | 206 gramos |
| Resistencia al agua | IP68 |
| PUNTAJES | |
| Calidad/Precio | 6.5 / 10 |
| Hardware | 9 / 10 |
| - Pantalla | 8.8 / 10 |
| - Cámara | 8.7 / 10 |
| - Rendimiento | 9 / 10 |
| RED | |
| Tipo de SIM | Nano + eSIM |
| Dual SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | - |
| LTE | - |
| 5G | Sí |
| Velocidad máx. descarga | - |
| Velocidad máx. subida | - |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Procesador | 2x 3.46 GHz Avalanche + 4x 2.02 GHz Blizzard |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| Arquitectura 64 Bit | Sí |
| GPU | Apple GPU (5-core) |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento máximo | 1000 GB |
| Memoria expandible | No |
| PANTALLA | |
| Pulgadas | 6.1 |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles |
| Densidad de píxeles | 461 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Protección | Ceramic Shield |
| CÁMARA | |
| Megapíxeles | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Resolución | 8000 x 6000 píxeles |
| Apertura | F 1.78 + F 2.2 + F 2.8 |
| Estabilización | Óptica |
| Ángulo máx. | 120° |
| Autofocus | Sí |
| Touch Focus | Sí |
| Zoom óptico | 3x |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sí |
| GeoTagging | Sí |
| Face Detection | Sí |
| Cámara frontal | 12 MP f/1.9 |
| VIDEO | |
| Grabación | 4K (2160p) |
| Auto Focus en video | Sí |
| FPS | 60 fps |
| Estabilización | 4K (2160p), 60fps |
| Slow Motion | 240 fps |
| Video HDR | Sí |
| Grabación estéreo | Sí |
| Foto mientras grabas | Sí |
| Cámara frontal video | 4K 60fps |
| Opciones cámara frontal | HDR / Face Detection |
| CONECTIVIDAD | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 con A2DP/LE |
| USB | Propietario 2.0 |
| NFC | Sí |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| SENSORES | |
| Acelerómetro | Sí |
| Proximidad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Micrófono con reducción de ruido | Sí |
| FUNCIONES | |
| Radio FM | No |
| Vibración | Sí |
| Manos libres | Sí |
| Otros | LIDAR |
| BATERÍA | |
| Tipo | Litio |
| Capacidad | 3200 mAh |
Video
Noticias
- All Posts
- ANDROID
- APPLE
- GAMES
- HARDWARE
- HD
- NOTICIAS
- RESEÑAS
- WINDOW

El fotógrafo canadiense Tyler Stalman realizó un primer análisis a fondo de las cámaras de los nuevos iPhone 17, centrándose...

A margen del anuncio de los nuevos iPhone 17, Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, y John Ternus, jefe...

Apple presentó iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los dos modelos de referencia de la gama que traen...
