APPLE IPHONE 14 - ficha técnica y precio
El Apple iPhone 14 es uno de los smartphones iOS más completos y confiables del mercado, pensado para quienes buscan rendimiento sólido, excelente calidad fotográfica y una experiencia fluida en el día a día. Integra una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con resolución 2532×1170 píxeles, nítida, brillante y perfecta para contenido multimedia.
Como era de esperarse, incluye 5G, garantizando descargas rápidas, streaming sin interrupciones y una navegación de primer nivel en cualquier situación.
En fotografía, el iPhone 14 monta una cámara de 12 MP que, pese a la cifra, ofrece resultados sobresalientes: imágenes de 4000×3000 píxeles, colores precisos y videos en 4K a 60 fps con la calidad típica de Apple. Es un equipo que responde perfectamente tanto para fotos rápidas como para grabar contenido para redes sociales.
En cuanto a diseño, destaca su forma compacta y su grosor de solo 7.8 mm, lo que lo hace cómodo, ligero y fácil de usar con una sola mano. Su peso es de apenas 172 gramos, y la batería de 3279 mAh asegura autonomía suficiente para todo el día en un uso mixto.
En resumen, el iPhone 14 sigue siendo una opción equilibrada, elegante y muy confiable para quienes buscan la experiencia Apple sin necesidad de ir al modelo más costoso.
Ficha Técnica
| Sistema operativo | iOS 16 |
|---|---|
| Año y mes de lanzamiento | 2022/3 |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 172 gramos |
| Resistencia al agua | |
| PUNTUACIONES | |
| Relación calidad-precio | 6.7 / 10 |
| Hardware | 8.7 / 10 |
| - Pantalla | 8.8 / 10 |
| - Cámara | 7.5 / 10 |
| - Rendimiento | 8.7 / 10 |
| RED | |
| Tarjeta SIM | Nano - eSIM |
| Dual SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | - |
| LTE | - |
| 5G | - |
| Velocidad máxima de descarga | - |
| Velocidad máxima de carga | - |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Procesador | 2x 3.22 GHz Avalanche + 4x 1.82 GHz Blizzard |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| 64 Bit | Sí |
| GPU | Apple GPU (5-core) |
| RAM | 6 GB |
| Memoria (máx) | 512 GB |
| Memoria ampliable | No |
| PANTALLA | |
| Pulgadas | 6.1 |
| Resolución | 1170 x 2532 píxeles |
| Densidad de píxeles | 457 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| FPS | 60 Hz |
| Protección | Ceramic Shield |
| CÁMARA | |
| Megapíxeles | 12 Mp + 12 Mp |
| Resolución | 4000 x 3000 píxeles |
| Apertura | F 1.5 + F 2.4 |
| Estabilización | Óptica |
| Ángulo máx | 120 ° |
| Autofocus | Sí |
| Touch Focus | Sí |
| Zoom óptico | 2 x |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sí |
| Geolocalización | Sí |
| Detección de rostro | Sí |
| Cámara frontal | 12 Mp F 1.9 |
| VIDEO | |
| Grabación de video | 4K (2160p) |
| Autoenfoque de video | Sí |
| Video FPS | 60 fps |
| Cámara lenta | 240 fps |
| Video HDR | 4K (2160p), 60fps |
| Grabación de sonido estéreo | Sí |
| Fotos en video | Sí |
| Cámara frontal (video) | 4K (2160p), 60fps |
| Opciones cámara frontal | HDR/Face Detection/EIS |
| CONECTIVIDAD | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 con A2DP/LE |
| USB | Proprietary 2.0 |
| NFC | Sí |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| SENSORES | |
| Acelerómetro | Sí |
| Proximidad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Mic. de reducción de ruido | Sí |
| FUNCIONES | |
| Radio FM | No |
| Vibración | Sí |
| Manos libres | Sí |
| Otros | Wi-Fi hotspot |
| BATERÍA | |
| Tipo | Litio |
| Capacidad | 3279 mAh |
Video
Noticias
- All Posts
- ANDROID
- APPLE
- GAMES
- HARDWARE
- HD
- NOTICIAS
- RESEÑAS
- WINDOW

El fotógrafo canadiense Tyler Stalman realizó un primer análisis a fondo de las cámaras de los nuevos iPhone 17, centrándose...

A margen del anuncio de los nuevos iPhone 17, Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, y John Ternus, jefe...

Apple presentó iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los dos modelos de referencia de la gama que traen...
