SAMSUNG GALAXY S25 FE - ficha técnica y precio
El Samsung Galaxy S25 FE es un smartphone Android de muy buen nivel, claramente orientado a la fotografía y capaz de satisfacer incluso a los usuarios más exigentes. Sorprende su pantalla táctil de 6.7 pulgadas, que lo coloca entre los mejores de su categoría, con resolución de 2340×1080 píxeles.
Revisando su ficha, no le falta nada en conectividad: 5G para descargas y navegación rápidas, además de Wi-Fi y GPS.
En multimedia tiene pocos rivales: su cámara de 50 MP permite fotos de alta calidad con resolución de 8165×6124 píxeles y video en 8K (7680×4320). En dimensiones, presume un grosor de solo 7.4 mm, que lo hace más estilizado y cómodo en mano; pesa 190 g e integra una batería de 4,900 mAh para aguantar el día sin problema.
Ficha Técnica
| Ficha técnica – Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 con Samsung One UI 8 |
| Disponibilidad | Marzo 2025 |
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Peso | 190 gramos |
| Resistencia al agua | Si |
| Puntajes | |
| Calidad / Precio | 6.6 / 10 |
| Hardware | 7.9 / 10 |
| Pantalla | 8.6 / 10 |
| Cámara | 8.6 / 10 |
| Rendimiento | 8.7 / 10 |
| Red | |
| Tipo de SIM | Nano – eSIM |
| Dual SIM | Dual Stand-by (también disponible Single SIM) |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Si |
| LTE | Si |
| 5G | Sí |
| Velocidad máx. descarga | — |
| Velocidad máx. carga | — |
| Datos técnicos | |
| Procesador (CPU) | 1x 3.2 GHz Cortex-X4 + 2x 2.9 GHz Cortex-A720 + 3x 2.6 GHz Cortex-A720 + 4x 1.95 GHz Cortex-A520 |
| Chipset | Samsung Exynos 2400 |
| 64 bits | Sí |
| GPU | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento (máx) | 512 GB |
| Memoria expandible | No |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6.7" |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles |
| Densidad | 385 ppi |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Protección | Gorilla Glass Victus Plus |
| Cámara | |
| Megapíxeles | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Resolución | 8165 x 6124 píxeles |
| Apertura | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
| Estabilización | Óptica |
| Ángulo máximo | 123° |
| Autofocus | Sí |
| Touch Focus | Sí |
| Zoom óptico | 3x |
| Flash | LED |
| HDR | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Detección de rostro | Sí |
| Cámara frontal | 12 MP F2.2 |
| Video | |
| Grabación trasera | 8K UHD |
| Autoenfoque en video | Sí |
| FPS trasero | 30 fps |
| Estabilizador de video | EIS |
| Cámara lenta | 960 fps |
| Foto durante video | — |
| Video frontal | 4K (2160p), 60 fps |
| Opciones cámara frontal | Detección de rostro |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.4 con A2DP/LE |
| USB | Type-C |
| NFC | Sí |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Hotspot Wi-Fi | Sí |
| USB OTG | Sí |
| Sensores | |
| Acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro, lector de huellas | |
| Funciones | |
| Vibración | Sí |
| Manos libres | Sí |
| Otro | — |
| Batería | |
| Tipo | Li-Po |
| Capacidad | 4900 mAh |
Video
Noticias
- All Posts
- ANDROID
- APPLE
- GAMES
- HARDWARE
- HD
- NOTICIAS
- RESEÑAS
- WINDOW

En las últimas horas el siempre activo leaker Ice Universe compartió algunos (presuntos, claro) detalles sobre las cámaras de la...
