APPLE IPHONE 17 PRO - ficha técnica y precio
El Apple iPhone 17 Pro es un smartphone iOS de alto nivel, claramente enfocado en fotografía y capaz de satisfacer incluso a los usuarios más exigentes. Sorprende su pantalla Touchscreen de 6.3 pulgadas que lo pone en lo más alto de su categoría, con resolución de 2622×1206 píxeles.
Revisando su ficha técnica, no le falta nada en conectividad: 5G para descargas y navegación rápidas, además de Wi-Fi y GPS de alta precisión.
En multimedia, tiene pocos rivales: la cámara principal de 48 megapíxeles permite fotos de gran calidad con resolución de 8000×6000 píxeles y video 4K (3840×2160). En diseño, mantiene un grosor de 8.8 mm, cómodo y elegante, con peso de 204 g. La batería es de 3,988 mAh, suficiente para una jornada intensa de uso.
Ficha Técnica
| Ficha técnica – Apple iPhone 17 Pro | |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Disponibilidad | Marzo 2025 |
| Dimensiones | 150 x 71.9 x 8.75 mm |
| Peso | 204 gramos |
| Resistencia al agua | Sí |
| Puntajes | |
| Relación calidad / precio | 6.4 / 10 |
| Hardware | 7.3 / 10 |
| Pantalla | 8.8 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 |
| Rendimiento | 5.4 / 10 |
| Red | |
| Tipo de SIM | Nano + eSIM |
| Dual SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| 5G | Sí |
| Datos técnicos | |
| Procesador | 6 núcleos |
| Chipset | Apple A19 Pro |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento máximo | 1,024 GB |
| Memoria expandible | No |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6.3" |
| Resolución | 1206 x 2622 píxeles |
| Densidad | 460 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Protección | Ceramic Shield 2 |
| Cámara | |
| Resolución | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Resolución foto | 8000 x 6000 píxeles |
| Tamaño del sensor | 1/1.28" + 1/2.55" + 1/2.55" |
| Apertura | F1.78 + F2.8 + F2.2 |
| Estabilización | Óptica |
| Ángulo máximo | 120° |
| Zoom óptico | 4x |
| Flash | Dual LED |
| Cámara frontal | 18 MP F1.9 |
| Video | |
| Resolución | 4K (2160p) |
| FPS | 120 fps / 240 fps |
| Video frontal | 4K (2160p), 60 fps |
| Funciones | HDR, detección facial, EIS |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 6.0 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.2 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Hotspot Wi-Fi | Sí |
| Sensores | |
| Acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro, micrófono de reducción de ruido | |
| Batería | |
| Tipo | Iones de litio |
| Capacidad | 3,988 mAh |
Video
Noticias
- All Posts
- ANDROID
- APPLE
- GAMES
- HARDWARE
- HD
- NOTICIAS
- RESEÑAS
- WINDOW

El fotógrafo canadiense Tyler Stalman realizó un primer análisis a fondo de las cámaras de los nuevos iPhone 17, centrándose...

A margen del anuncio de los nuevos iPhone 17, Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, y John Ternus, jefe...

Apple presentó iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los dos modelos de referencia de la gama que traen...
