Fichas Técnicas celulares 2025
Especificaciones completas de todos los modelos, con los mejores precios, reviews, vídeos y mucho más.
| NOMBRE | PRECIO | SISTEMA | CAM | CHIP | PANTALLA | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 | Desde $ 48,999 | ANDROID 16 | 200 Mpx | 8 Core - 3.8 GHZ | 8 - 2184x1968 | Reseña |
| HONOR MAGIC V5 | N/D | ANDROID 15 | 50 Mpx | 8 Core - 3.7 GHZ | 7.95 - 2352x2172 | Reseña |
| REDMAGIC 11 Pro | Desde $ 14,999 | ANDROID 16 | 50 Mpx | 8 Core - 3.9 GHZ | 6.85 - 2688x1216 | Reseña - Info |
| APPLE IPHONE 17 PRO MAX | Desde $ 35,884 | IOS 26 | 48 Mpx | 6 core | 6.9 - 1320x2868 | Reseña - Info |
| APPLE IPHONE 17 PRO | Desde $ 28,499 | IOS 26 | 48 Mpx | 6 core | 6.3 - 1206x2622 | Reseña - Info |
| APPLE IPHONE 17 | Desde $ 19,999 | IOS 26 | 48 Mpx | 6 core | 6.3 - 1206x2622 | Reseña - Info |
| XIAOMI REDMI 15R | Desde $ 24,999 | ANDROID 15 | 13 Mpx | 8 Core - 2.1 GHz | 6.9 - 720x1600 | Info |
| XIAOMI REDMI 15 C | Desde $ 24,999 | ANDROID 15 | 50 Mpx | 8 Core - 2.1 GHz | 6.9 - 720x1600 | Info |
| SAMSUNG GALAXY S25 FE | Desde $ 15,499 | ANDROID 16 | 50 Mpx | 10 Core - 2.5 GHZ | 6.7 - 2340x1080 | |
| APPLE IPHONE 16e | Desde $ 14,199 | IOS 18 | 48 Mpx | 6 core | 6.1 - 2532x1170 | |
| MOTOROLA RAZR 60 ULTRA | Desde $ 32,999 | ANDROID 15 | 50 Mpx | 8 Core - 3.7 GHZ | 7 - 2912x1224 | |
| APPLE IPHONE 15 | Desde $ 14,199 | IOS 17 | 48 Mpx | 6 core | 6.1 - 2556x1179 | |
| SAMSUNG GALAXY A16 | Desde $ 4,599 | ANDROID 14 | 50 Mpx | 8 Core - 2.1 GHZ | 6.7 - 2340x1080 | |
| MOTOROLA MOTO G86 | Desde $ 7,299 | ANDROID 15 | 50 Mpx | 8 Core - 2.3 GHZ | 6.7 - 2712x1220 | |
| SAMSUNG GALAXY A56 | Desde $ 8,999 | ANDROID 15 | 50 Mpx | 8 Core - 2.3 GHZ | 6.7 - 2340x1080 | |
| APPLE IPHONE 14 | Desde $ 12,998 | IOS 16 | 12 Mpx | 6 Core - 2.3 GHZ | 6.1 - 2532x1170 | |
| APPLE IPHONE 14 PLUS | Desde $ 12,998 | IOS 16 | 12 Mpx | 6 Core - 2.3 GHZ | 6.7 - 2778x1284 | |
| APPLE IPHONE 14 PRO | Desde $8,612 | IOS 16 | 48 Mpx | 6 Core - 2.5 GHZ | 6.1 - 2556x1179 | |
| APPLE IPHONE 14 PRO MAX | Desde $ 11,929 | IOS 16 | 48 Mpx | 6 Core - 2.5 GHZ | 6.7 - 2796x1290 | |
