Aquì vamos a comparar la ficha tecnica de Redmi Note 15 con su hermano menor Redmi Note 14
Característica | Redmi Note 14 | Redmi Note 15 (global) |
---|---|---|
Batería | 5,800 mAh ⚡ | 5,520 mAh (-280 mAh) |
Cámara principal | 50 MP | 200 MP Samsung ISOCELL HM9 |
Otras cámaras | 2 MP macro | 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro/profundidad |
Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 (posible Dimensity 7300 en global) |
Pantalla | AMOLED 120 Hz | AMOLED 120 Hz |
Precio esperado | Desde $6,000 MXN aprox. | Similar al 14, con promos agresivas |
¿Vale la pena el salto?
Categories: